产品应用:
应用于包装粮食、农产品的调拨、征购、贮藏、加工等工作中进行快速、准确地测量水份。
产品特点:
* 可测量多达 36 种粮食品种。
* 具有两种显示方式,即在 LCD 上的数字显示和 LED 发光管的状态指示。
* 具有温度和湿度的自动补偿功能,可自动消除温度和湿度对水分测量的影响。
* 采用“USB 数据线输出”和"RS-232数据线输出"与 PC 进行通讯。
* 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。
代码 | 粮食名称 | 测量范围(%)
|
Cd01 | 小麦(整粒) | 7~31 |
Cd02 | 小麦(粉) | 7~29 |
Cd03 | 稻谷(整粒) | 7~29 |
Cd04 | 稻谷(粉) | 7~26 |
Cd05 | 大米 | 7~29 |
Cd06 | 粗粒小麦粉 | 7~25 |
Cd07 | 玉米(整粒) | 7~27 |
Cd08 | 玉米(粉) | 7~26 |
Cd09 | 大豆(整粒) | 6~28 |
Cd10 | 大豆(粉) | 5~22 |
Cd11 | 大麦/燕麦(整粒) | 7~34 |
Cd12 | 大麦/燕麦(粉) | 7~29 |
Cd13 | 咖啡(整粒) | 7~31 |
Cd14 | 咖啡(粉) | 7~26 |
Cd15 | 咖啡(绿色) | 7~27 |
Cd16 | 可可豆 | 4~13 |
Cd17 | 亚麻籽(整粒) | 6~21 |
Cd18 | 小扁豆 | 7~21 |
Cd19 | 油菜籽 | 5~26 |
Cd20 | 芥菜籽(整粒) | 7~21 |
Cd21 | 高粱/黍子(整粒) | 7~28 |
Cd22 | 高粱/黍子(粉) | 7~26 |
Cd23 | 向日葵籽(整粒)
| 5~25 |
Cd24 | 甜菜籽(整粒) | 6~20 |
Cd25 | 亚麻 | 5~21 |
Cd26 | 豌豆(粉) | 7~27 |
Cd27 | 豌豆(整粒) | 7~30 |
Cd28 | 硬壳果 | 5~13 |
Cd29 | 黑麦草籽(整粒) | 7~28 |
Cd30 | 鸭茅草籽(整粒) | 6~23 |
Cd31 | 软麦(面粉) | 7~29 |
Cd32 | 三叶草(白籽) | 6~24 |
Cd33 | 三叶草(红籽) | 6~22 |
Cd34 | 荞麦 | 7~29 |
Cd35 | 芸苔 | 5~15 |
Cd36 | 豆型果实 | 7~25 |
粮食 | 36种 |
显示器 | LCD 显示器 |
LED 指示灯 | 绿灯亮,表示安全水分状态 |
黄灯亮,表示临界水分状态 |
红灯亮,表示潮湿水分状态 |
测量范围 | 水分 | 7~30% |
温度 | --------- |
分辨率 | 0.1 |
电池电压指示 | 低电压提示 |
准确度 | 水分 | ±(0.5%n+1) |
温度 | --------- |
工作环境 | 温度 | 0~50℃ |
湿度 | <90%RH |
电源 | 4节 7号电池 |
尺寸 | 主机 | 165*62*26mm |
传感器 | 368*44*25mm |
测杆长度 | 250mm |
测杆直径 | 8mm |
测杆中心间距 | 17mm |
短针手柄 | 157x44x44mm |
短针长度 | 10mm |
短针直径 | 0.7mm |
短针间距 | 3.5mm |
重量(不含电池) | 320g |
标准配置 | 主机 |
手提便携箱(B04) |
测杆传感器 |
可选附件 | USB联机线及软件 |
蓝牙适配器及软件 |
短针传感器 |