外观尺寸:375 mm *400 mm *140mm 净 重:
键盘+触摸双输入模式
美观、方便、适用
8英寸彩色触摸屏,全中文显示界面
界面人性化,人机对话便捷
配备USB/RS232/车载电源/网络/音频接口
扩展能力强,方便装备流动检测车
嵌入式微型打印机
直接快速打印,字迹清晰
内置微型电脑,酷睿双核处理器,500G超大容量硬盘
我有“超级大脑”
混合衍射光栅和阵列接收器技术
快速瞬时测量,全波段扫描仅0.005s
编号 | 项目 | 检测范围 | 单位 |
101 | 氨氮 | 0.05~4 | mg/L |
102 | 总磷 | 0.1~20 | mg/L |
103 | 低浓度COD | 5~200 | mg/L |
104 | 高浓度COD | 10~2500 | mg/L |
² 透射比准确度 | ±1.0% |
² 透射比重复性 | ≤0.5% |
² 测量通道数 | 12个 |
² 光源 | 卤钨灯 |
² 光学系统 | 光束,衍射光栅 |
² 光谱带宽 | 4nm |
² 检测器 | 进口CCD |
² 波长范围 | 360-900nm |
² 波长准确度 | ±1nm |
² 基线平直度 | ±0.005Abs |
² RS232/音频/网络/VGA/HDMI接口 | 各1个 |
² 车载电源线接口 | 1个 |
² USB接口 | 6个 |
² WIFI功能 | 支持 |
² 仪器外形尺寸 | 375 mm×400 mm×140mm |
² 净重 | |
² 电源 | AC:220V±10%,50Hz/60Hz;DC:12V,2.5A(可选) |
检测项目 | 单位 | 测定范围 | 检测限 | |
氨氮 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 | |
高浓度COD | mg/L | 10~2500 | 10 | |
总磷 | mg/L | 0.1~20 | 0.1 | |
低浓度COD | mg/L | 5~200 | 5 | |
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
1 | 主 机 | GNSSZ-12NN04 | 台 | 1 |
2 | 电源适配器 | DC19V/4.7A | 个 | 1 |
3 | 仪器使用说明书 | —— | 份 | 1 |
4 | 数据线 | USB | 条 | 1 |
5 | 光盘 | 联机软件 | 张 | 1 |
6 | 保修卡/合格证 | —— | 张 | 1 |
7 | 主机箱 | 台式 | 个 | 1 |
备注:附赠实验器具一套,选购不同型号产品实验器具各有差异。