外观尺寸:375 mm *400 mm *140mm 净重:7.4kg
² 检测项目:pH、浊度、色度、COD Mn (高锰酸钾指数)、锌、 氟化物、挥发酚、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、六价铬、铜、低浓度锰、汞、钡、镍、铅、镉、银、清洁剂(阴离子表面活性剂)、总铁、钙、镁等指标的测定。
² 适用范围:饮用水等。
² 应用领域:仪器可广泛应用于饮用水加工包装企业、疾病预防控制中心、卫生监督部门等领域对饮用天然矿泉水水质的日常检测。
不同套餐,灵活选择
可按套餐,也可根据需要自定义选择项目
² 套餐一:常规8项目(pH、余氯、总氯、浊度、二氧化氯、臭氧、色度、COD Mn (高锰酸钾
指数)。)
² 套餐二:常规20项目(pH、余氯、总氯、浊度、二氧化氯、臭氧、色度、COD Mn (高锰酸
钾指数)、硝酸盐、氟化物、硫酸盐、挥发酚、氰化物、六价铬、低浓度锰、总铁、汞、铅、
镉、氯化物(滴定)。)
² 套餐三:常规35项目( pH、余氯、总氯、浊度、二氧化氯、臭氧、色度、COD Mn (高锰酸
钾指数)、硝酸盐、氟化物、硫酸盐、挥发酚、氰化物、六价铬、低浓度锰、总铁、汞、铅、
镉、氯化物(滴定)、亚硝酸盐、铜、钡、锌、氨氮、镍、铝、甲醛、硫化物、钼、氯化氰、
铍、总硬度、银、清洁剂(阴离子表面活性剂)。)
注:客户自定义选择项目
检测项目 | 单位 | 测定范围 | 检测限 |
亚硝酸盐 | mg/L | 0.01~0.4 | 0.01 |
硝酸盐 | mg/L | 0.2~5 | 0.2 |
氟化物 | mg/L | 0.01~1.2 | 0.01 |
硫酸盐 | mg/L | 2~60 | 2 |
挥发酚 | mg/L | 0.05~6 | 0.05 |
pH | — | 6.5~8.5 | — |
氰化物 | mg/L | 0.01~0.4 | 0.01 |
六价铬 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 |
铜 | mg/L | 0.05~6 | 0.05 |
低浓度锰 | mg/L | 0.02~1 | 0.02 |
总铁 | mg/L | 0.02~4 | 0.02 |
汞 | mg/L | 0.01~0.6 | 0.01 |
钡 | mg/L | 0.2~80 | 0.2 |
锌 | mg/L | 0.02~2 | 0.02 |
氨氮 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 |
镍 | mg/L | 0.01~2 | 0.01 |
余氯 | mg/L | 0.01~4 | 0.01 |
总氯 | mg/L | 0.01~4 | 0.01 |
浊度 | NTU | 0.5~200 | 0.5 |
铝 | mg/L | 0.001~0.2 | 0.001 |
铅 | mg/L | 0.1~3 | 0.1 |
氯化物(滴定) | mg/L | 10~500 | 10 |
二氧化氯 | mg/L | 0.02~5 | 0.02 |
甲醛 | mg/L | 0.02~1.5 | 0.02 |
硫化物 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 |
臭氧 | mg/L | 0.01~2.5 | 0.01 |
色度 | PCU | 5~500 | 5 |
钼 | mg/L | 0.2~10 | 0.2 |
氯化氰 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 |
铍 | mg/L | 0.001~0.1 | 0.001 |
总硬度(滴定) | mg/L | 10~500 | 10 |
CODMn(高锰酸钾指数) | mg/L | 0.1~10 | 0.1 |
镉 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 |
银 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 |
清洁剂 | mg/L | 0.1~10 | 0.1 |
键盘+触摸双输入模式
美观方便实用
8英寸彩色触摸屏,全中文显示界面
人性化界面设计,操作便捷
配备USB/RS232/车载电源/网络/音频接口
扩展能力强,方便装备流动检测车
嵌入式微型打印机
直接打印,字迹清晰
² 透射比准确度 | ±1.0% |
² 透射比重复性 | ≤0.5% |
² 测量通道数 | 12个 |
² 光源 | 卤钨灯 |
² 光学系统 | 光束,衍射光栅 |
² 光谱带宽 | 4nm |
² 检测器 | 进口CCD |
² 波长范围 | 360-900nm |
² 波长准确度 | ±1nm |
² 基线平直度 | ±0.005Abs |
² RS232/音频/网络/VGA/HDMI接口 | 各1个 |
² 车载电源线接口 | 1个 |
² USB接口 | 6个 |
² WIFI功能 | 支持 |
² 仪器外形尺寸 | 375 mm×400 mm×140mm |
² 净重 | 7.4kg |
² 电源 | AC:220V±10%,50Hz/60Hz;DC:12V,2.5A(可选) |
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
1 | 生活饮用水(CCD)光谱分析仪 | GNSSZ-DPW12NN | 台 | 1 |
2 | 电源适配器 | 19V/10A | 个 | 1 |
3 | 数据线 | USB | 条 | 1 |
4 | 光盘 | 联机软件 | 张 | 1 |
5 | 仪器使用说明书 | —— | 份 | 1 |
6 | 保修卡/合格证 | —— | 张 | 1 |
7 | 主机箱 | 台式 | 个 | 1 |
备注:附赠实验器具一套,选购不同型号产品实验器具各有差异。