碳化硅,纤维, SiC, 0.015mm长丝直径
产品介绍
订货号 | 包装规格 | Length (Fibre) | 407-704-35 | 1 m | 379-761-47 | 5 m | 470-176-50 | 10 m | 772-065-18 | 20 m | 508-148-73 | 50 m | 022-863-89 | 100 m |
产品参数 Filament Diameter[长丝直径] | 0.015mm | Length[长度] | 1 m - 100 m | Number Of Filaments[长丝数量] | 500 | Tex Number[特克斯数] | 209 | Physical Properties(物理性质) | Density ( g cm⁻³ ) | 3.200 | Mechanical Properties(机械性能) | Hardness - Vickers ( kgf mm⁻² ) | 2500 | Thermal Properties(热性能) | Melting point ( C ) | 2650.00 - 2950.00 |
其他参数 公差 长丝直径 | | ±25% |
---|
长丝数量 | | ±10% |
---|
纱支数 | | ±10% |
---|
特克斯数 | | ±10% |
---|
长度 | | +5% / -1% |
---|
| |
Goodfellow(顾特服)电话: 点击&查看18024074014地址:
同品牌产品:
相关产品:
|