CAS NO: | 2129164-91-4 |
包装 | 价格(元) |
10mg | 电议 |
25mg | 电议 |
50mg | 电议 |
100mg | 电议 |
生物活性 | DBCO-PEG4-VC-PAB-MMAE consists a ADC linker (DBCO-PEG4-VC-PAB) and atubulin polymerizationinhibitor MMAE (HY-15162). DBCO-PEG4-VC-PAB-MMAE can be used in the synthesis of antibody-drug conjugates (ADCs). MMAE is a synthetic derivative of dolastatin 10 and functions as a potent mitotic inhibitor by inhibiting tubulin polymerization[1]. | ||||||||||||||||
IC50& Target[1] |
| ||||||||||||||||
分子量 | 1658.03 | ||||||||||||||||
性状 | Solid | ||||||||||||||||
Formula | C88H128N12O19 | ||||||||||||||||
CAS 号 | 2129164-91-4 | ||||||||||||||||
运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||||||
储存方式 |
*该产品在溶液状态不稳定,建议您现用现配,即刻使用。 | ||||||||||||||||
溶解性数据 | In Vitro: DMSO : 150 mg/mL(90.47 mM;Need ultrasonic) 配制储备液
* 请根据产品在不同溶剂中的溶解度,选择合适的溶剂配制储备液;该产品在溶液状态不稳定,建议您现用现配,即刻使用。 |