产品介绍 Made from Alpha grade 订货号 | 包装规格 | Length (Fibre) | 211-103-75 | 1m | 387-971-49 | 2m | 496-434-22 | 5m | 054-283-91 | 10m | 785-496-21 | 20m | 187-032-56 | 50m | 379-069-71 | 100m |
产品参数 Filament Diameter[长丝直径] | 0.02mm | Grade[等级] | FP | Length[长度] | 1m - 100m | Number Of Filaments[长丝数量] | 200 | Tex Number[特克斯数] | 210 | Mechanical Properties(机械性能) | Hardness - Knoop ( kgf mm⁻² ) | 2100 | Hardness - Vickers ( kgf mm⁻² ) | 1500 - 1650 | Shear strength ( MPa ) | 330 | Tensile modulus ( GPa ) | 300.00 - 400.00 | Tensile strength ( MPa ) | 260.00 - 300.00 | Physical Properties(物理性质) | Apparent porosity ( % ) | 0.00 | Density ( g cm⁻³ ) | 3.900 | Chemical Resistance(耐化学性) | Acids - concentrated | Good | Acids - dilute | Good | Alkalis | Good | Halogens | Good | Metals | Good | Pultrusion(挤拉成型) | Compressive strength ( MPa ) | 2200 -2600 | Thermal Properties(热性能) | Coefficient of thermal expansion ( x10⁻⁶ K⁻¹ ) | 8.000 @20-1000℃ | Melting point ( C ) | 2100.00 | Specific heat ( J K⁻¹ kg⁻¹ ) | 850.0 - 900.0 @25℃ | Thermal conductivity ( W m⁻¹ K⁻¹ ) | 26.00 - 35.00 @20℃ | Upper continuous use temperature ( C ) | 1700 | Electrical Properties(电气特性) | Dielectric constant | 9.0 - 10.1 | Dielectric strength ( kV mm⁻¹ ) | 10.0 - 35.0 | Volume resistivity ( Ohmcm ) | >10¹⁴@25℃ |
其他参数 公差 长丝直径 | | ±25% |
---|
长丝数量 | | ±10% |
---|
纱支数 | | ±10% |
---|
特克斯数 | | ±10% |
---|
长度 | | +5% / -1% |
---|
| |
相关产品
|