Stainless Steel thickness : 0.015 microns
| 订货号 | 包装规格 |
| Sizes |
| 371-704-46 | 150mm x 150mm |
| 463-051-87 | 300mm x 300mm |
| 881-482-45 | 500mm x 500mm |
| 185-312-00 | 1000mm x 1000mm |
产品参数
| Metallised With[] | Stainless Steel |
| Ohms/Square[欧姆/平方] | 700 |
| Surface Finish[表面光洁度] | Metallised On One Side |
| Thickness[厚度] | 0.036mm |
| Chemical Resistance(耐化学性) |
| Acids - concentrated | Good-Poor |
| Acids - dilute | Good |
| Alcohols | Good |
| Alkalis | Poor |
| Aromatic hydrocarbons | Good-Fair |
| Greases and Oils | Good |
| Halogenated Hydrocarbons | Good-Poor |
| Halogens | Fair-Poor |
| Ketones | Good-Fair |
| Electrical Properties(电气特性) |
| Dielectric constant @1MHz | 3 |
| Dielectric strength ( kV mm⁻1 ) | 17.0 |
| Dissipation factor @ 1kHz | 0.0020 |
| Surface resistivity ( Ohm/sq ) | 1013 |
| Volume resistivity ( Ohmcm ) | >101⁴ |
| Thermal Properties(热性能) |
| Coefficient of thermal expansion ( x10⁻⁶ K⁻1 ) | 20.000 - 80.000 |
| Heat-deflection temperature - 0.45MPa ( C ) | 115 |
| Heat-deflection temperature - 1.8MPa ( C ) | 80.0 |
| Lower working temperature ( C ) | -40 - -60 |
| Specific heat ( J K⁻1 kg⁻1 ) | 1200.0 - 1350.0 |
| Thermal conductivity ( W m⁻1 K⁻1 ) | 0.15 - 0.40 @23℃ |
| Upper working temperature ( C ) | 115 - 170 |
| Physical Properties(物理性质) |
| Density ( g cm⁻3 ) | 1.300 - 1.400 |
| Flammability | HB |
| Limiting oxygen index ( % ) | 21 |
| Radiation resistance | Good |
| Refractive index | 1.580-1.640 |
| Resistance to Ultra-violet | Fair |
| Water absorption - equilibrium ( % ) | < 0.70 |
| Water absorption - over 24 hours ( % ) | 0.100 |
| Mechanical Properties(机械性能) |
| Coefficient of friction | 0.20 - 0.40 |
| Hardness - Rockwell | M94-101 |
| Izod impact strength ( J m⁻1 ) | 13.0 - - 35.0 |
| Poisson's ratio | 0.370 - 0.440 |
| Tensile modulus ( GPa ) | 2.00 - 4.00 |
| Tensile strength ( MPa ) | 80.00 , for biax film 190-260 |
其他参数
公差
| 长度 | <100mm | ±1mm |
|---|
| ≥100mm | +2% / -1% |
| 直径 | <100mm | ±1mm |
|---|
| ≥100mm | +2% / -1% |
| 厚度 |
| ±10% |
|---|
| 长度 1 | <100mm | ±1mm |
|---|
| ≥100mm | +2% / -1% |
| 长度 2 | <100mm | ±1mm |
|---|
| ≥100mm | +2% / -1% |