Tolerance on thickness : +20%/-10%.
| 订货号 | 包装规格 |
| Coil |
| 734-585-79 | 320mm x 1m |
| 823-224-23 | 320mm x 2m |
| 903-025-98 | 320mm x 5m |
| 878-249-53 | 320mm x 10m |
| 781-192-53 | 320mm x 20m |
| 925-851-40 | 320mm x 50m |
| Sizes |
| 610-577-28 | 100mm x 100mm |
| 322-159-02 | 150mm x 150mm |
| 269-876-64 | 300mm x 300mm |
产品参数
| Coil Width[卷材宽度] | 320mm |
| Thickness[厚度] | 0.05mm |
| Mechanical Properties(机械性能) |
| Coefficient of friction | 0.05 - 0.20 |
| Elongation at break ( % ) | 400.0 |
| Hardness - Rockwell | D50-55-Shore |
| Izod impact strength ( J m⁻¹ ) | 160.0 |
| Poisson's ratio | 0.460 |
| Tensile modulus ( GPa ) | 0.30 - 0.80 |
| Tensile strength ( MPa ) | 10.00 - 40.00 |
| Chemical Resistance(耐化学性) |
| Acids - concentrated | Good |
| Acids - dilute | Good |
| Alcohols | Good |
| Alkalis | Good |
| Aromatic hydrocarbons | Good |
| Greases and Oils | Good |
| Halogenated Hydrocarbons | Good |
| Halogens | Good |
| Ketones | Good |
| Physical Properties(物理性质) |
| Density ( g cm⁻³ ) | 2.200 |
| Flammability | V-0 |
| Limiting oxygen index ( % ) | 95 |
| Radiation resistance | Poor |
| Refractive index | 1.380 |
| Resistance to Ultra-violet | Excellent |
| Water absorption - over 24 hours ( % ) | 0.010 |
| Thermal Properties(热性能) |
| Coefficient of thermal expansion ( x10⁻⁶ K⁻¹ ) | 100.000 - 160.000 |
| Heat-deflection temperature - 0.45MPa ( C ) | 120 |
| Heat-deflection temperature - 1.8MPa ( C ) | 54.0 |
| Lower working temperature ( C ) | -260 |
| Specific heat ( J K⁻¹ kg⁻¹ ) | 1000.0 |
| Thermal conductivity ( W m⁻¹ K⁻¹ ) | 0.25 @23℃ |
| Upper working temperature ( C ) | 180 - 260 |
| Electrical Properties(电气特性) |
| Dielectric constant @1MHz | 2 - 2 |
| Dielectric strength ( kV mm⁻¹ ) | 50.0 - 170.0 |
| Dissipation factor @ 1MHz | 0.0003 - 0.0007 |
| Surface resistivity ( Ohm/sq ) | 10¹⁷ |
| Volume resistivity ( Ohmcm ) | 10¹⁸-10¹⁹ |
其他参数
公差
| 直径 | <100mm | ±1mm |
|---|
| ≥100mm | +2% / -1% |
| 厚度 | | ±20% |
|---|
| 长度 1 | <100mm | ±1mm |
|---|
| ≥100mm | +2% / -1% |
| 长度 2 | <100mm | ±1mm |
|---|
| ≥100mm | +2% / -1% |