不透性石墨的物性:
◆ 优越的耐腐蚀性
◆ 高效的导热性、小的热膨胀系数、较好的耐温差急变性
◆ 不污染介质、良好的机械加工性能、较高的机械强度
◆ 在一定液(气)压下的不透性
不透性石墨材料主要物理机械性能表:
性 能 | 人造电极 | 酚醛浸渍 | 压型酚醛石墨管 |
石墨 | 石墨 | YFSG1 | YFSG2 |
比重 | 2.2-2.27 | 2.03-2.07 | | |
密度 g/cm3 | 1.14-1.6 | 1.8-1.9 | 1.8-1.93 | 1.97 |
硬度(布氏) | 10-12 | 25-35 | | |
吸水率 % | 12-14 | | 0.07 | |
孔隙率 % | 28-32 | | | |
增重率 % | | 14-15 | | |
导热系数 Kcal/m.h.℃ | 100-110 | 100-110 | 27-35 | |
抗压强度 MPa | 20-24 | 60-70 | 86.2-120 | 69 |
抗拉强度 MPa | 2.5-3.5 | 2016-08-10 | 24.5-28.2 | 14.1 |
抗弯强度 MPa | 8.5-10 | 24-28 | 60 | |
冲击韧性 kg.cm/cm2 | 1.4-1.6 | 2.8-3.2 | 2.7℃ | 3.4 |
温差急变性 150℃急冷至20℃次数 | 20 | | | 39 |
浸渍深度 mm | | 20 | | |
渗透性 (厚度 10mm) | 渗透 | 12-15 | | |
线膨胀系数 1/℃ | | 2倍工作压力下不透 | 0.8MPa下不透 | |
氧化温度 ℃ | 2.5x10-6 | 5.5x10-6 | 24.75x10-6(96℃) | 8.45x10-6 |
使用温度 ℃ | 400 | 170 | 170-180 | |
热稳定性 (从150℃-200℃自然降到15-20℃)次数 | | >35 | >30 | |
弹性模具 MPa | | 0.07-0.13 | 2.16x106 | 1.48x106 |
马丁耐热 ℃ | | | ≥170 | 300 |
酚醛树脂浸渍石墨的化学稳定性表:
类 | 介 质 | 浓度% | 温度℃ | 耐腐蚀性 |
酸类 | 盐酸、脂肪酸、醋酐、油酸、蚁酸、乳酸、柠檬酸、酒石酸、硼酸、亚硫酸、盐酸 | 任意 | <沸点 | 耐 |
硝酸 | 5 | 常温 | 常耐 |
硫酸 | <75 | <120 | 耐 |
硫酸 | 80 | <120 | 不耐 |
磷酸 | <80 | <沸点 | 耐 |
氢氟酸 | <48 | <沸点 | 耐 |
氢氟酸 | 48-60 | <85 | 耐 |
溴化氢 | 0.5 | 80 | 耐 |
氢溴酸 | 任意 | <沸点 | 不耐 |
铬酸 | 10 | 常温 | 尚耐 |
铬碱 | 10 | <沸点 | 耐 |
铬碱 | 40 | 常温 | 耐 |
醋酸 | <50 | <100 | 耐 |
醋酸 | 100 | 200 | 耐 |
碱类 | 氢氧化钠 | 10 | <20 | 不耐 |
氢氧化钾 | 10 | 常温 | 尚耐 |
氨水(乙醇胺 ) | 任意 | <沸点 | 耐 |
盐类溶液 | 硫酸酸钠、硫酸氢钠、硫酸镍、硫酸锌、硫酸铝、硫氢化铵、氯化铝、氯化铵、 氯化铜、氯化亚铁、氯化锡、磷酸铵、硝酸钠、硫化硫酸钠 | 任意 | <沸点 | 耐 |
硫酸锌 | 27 | <沸点 | 耐 |
硫酸锌 | 饱和 | 60 | 耐 |
硫酸铜 | 任意 | <100 | 耐 |
三氯化砷 | 100 | <100 | 耐 |
高锰酸钾 | 20 | 60 | 耐 |
卤素 | 氟 | | | 耐 |
干氯 | 100 | 常温 | 耐 |
湿氯 | 100 | | 不耐 |
溴、碘 | 100 | | 耐 |
溴水 | 饱和 | 常温 | 耐 |
有机化合物 | 甲醇、异丙醇、戊醇、丙醇、丁酮、苯胺、苯、二氯甲烷、汽油、氯化苯、二氯 甲烷、汽油、氯化苯、二氯乙烷、四氯乙烷、氯仿、四氯化碳、二氧杂环乙烷 | 100 | <沸点 | 耐 |
乙醇 | 95 | <沸点 | 耐 |
三氯乙醛 | 33 | 20 | 耐 |
二氯乙醛 | | 20-100 | 耐 |
丙烯晴 | | 20-60 | 耐 |
苯乙烯、乙基苯 | | 20 | 耐 |
乙醛 | 100 | 20 | 耐 |
其它 | 硫酸乙脂 | 50 | <沸点 | 耐 |
尿素 | 70 | 常温 | 耐 |
应用实例 | 二氯苯+二氯乙烷+聚氯化物 | | 100 | 耐 |
醛醚凝液 | | 20 | 耐 |
扩散剂Hφ | | 20-60 | 耐 |
拉开粉 | | 20 | 耐 |
拉开粉 | 20 | 100 | 耐 |
发泡剂 | 20 | 20 | 不耐 |
氯乙烷+盐酸+酒精 | 合H2SO470 | 140-25 | 耐 |
氯油+氯气+酒精+水 | 60 | 不耐 |
湿二氧化氯 | 80-40 | 耐 |
硫酸镍+硫酸镍 | 50-70 | 耐 |
硫酸锌+硫酸 | 40-60 | 耐 |
苯+二氯乙烷+氯气+盐酸 | 120-130 | 耐 |
季戊四醇+盐酸 | 180 | 耐 |
烷基磺酰氯 | 80-25 | 耐 |
硫酸+苯 | 90 | 耐 |
蛋白质水解液 | 70-120 | 耐 |
浸渍石墨与部分材料的导热系数: