
P25 - 1/4" (6mm) 塑料泵(螺栓式泵) | | 口径: | 1/4" | 最大流量: | 4.4GPM (16.7LPM) | 最大工作压力: | 125PSI (8.6BAR) | 接液部结构材质: | 聚丙烯、特氟龙、聚偏二氟乙烯 | 干吸: | 1.9' (6.2m) | 可通过最大颗粒: | 3/32" (2.4mm) | 弹性体: | 丁晴橡胶、聚氨脂、氯丁橡胶、三元橡胶、 SaniFlexTM、氟化橡胶、特氟龙®、Wil-FlexTM |
|

P38 - 3/8" (10mm) 塑料泵(螺栓式泵) | | 口径: | 8/3" | 最大流量: | 6.7GPM (25.4LPM) | 最大工作压力: | 125PSI (8.6BAR) | 接液部结构材质: | 聚丙烯、特氟龙、聚偏二氟乙烯 | 弹性体: | 丁晴橡胶、聚氨脂、氯丁橡胶、三元橡胶、 SaniFlexTM、氟化橡胶、特氟龙®、Wil-FlexTM |
|

P100 - 1/2" (12.7mm) 塑料泵(螺栓式泵) | | 口径: | 1/2" | 最大流量: | 15.5GPM (59LPM) | 最大工作压力: | 125PSI (8.6BAR) | 接液部结构材质: | 聚丙烯、聚偏二氟乙烯 | 干吸: | 17' (5.2m) | 可通过最大颗粒: | 1/16" (1.59mm) | 弹性体: | 丁晴橡胶、聚氨脂、SaniFlexTM、氟化橡胶、 特氟龙®、Wil-FlexTM |
|

P200 - 1" (25.4mm) 塑料泵(螺栓式泵) | | 口径: | 1" | 最大流量: | 58GPM (221LPM) | 最大工作压力: | 125PSI (8.6BAR) | 接液部结构材质: | 聚丙烯、特氟龙、聚偏二氟乙烯 | 干吸: | 11.4' (3.5m) | 可通过最大颗粒: | 3/16" (4.76mm) | 弹性体: | 丁晴橡胶、聚氨脂、氯丁橡胶、三元橡胶、 SaniFlexTM、氟化橡胶、特氟龙®、Wil-FlexTM |
|

P400 - 1 1/2" (38.1 mm) 塑料泵(螺栓式泵) | | 口径: | 1 1/2" | 最大流量: | 120GPM (445LPM) | 最大工作压力: | 125PSI (8.6BAR) | 接液部结构材质: | 聚丙烯、特氟龙、聚偏二氟乙烯 | 干吸: | 18.2' (5.5m) | 可通过最大颗粒: | 1/4" (6.35mm) | 弹性体: | 丁晴橡胶、聚氨脂、氯丁橡胶、三元橡胶、 SaniFlexTM、氟化橡胶、特氟龙®、Wil-FlexTM |
|

P800 - 2" (50.8 mm) 塑料泵(螺栓式泵) | | 口径: | 2" | 最大流量: | 164.9GPM (624LPM) | 最大工作压力: | 125PSI (8.6BAR) | 接液部结构材质: | 聚丙烯、聚偏二氟乙烯 | 干吸: | 20.4' (6.23m) | 可通过最大颗粒: | 1/4" (6.35mm) | 弹性体: | 丁晴橡胶、聚氨脂、氯丁橡胶、三元橡胶、 SaniFlexTM、氟化橡胶、特氟龙®、Wil-FlexTM |
|

P1500 - 3" (76.2 mm) 塑料泵(螺栓式泵) | | 口径: | 3" | 最大流量: | 207GPM (784LPM) | 最大工作压力: | 125PSI (8.6BAR) | 接液部结构材质: | 聚丙烯、聚偏二氟乙烯 | 干吸: | 12' (3.63m) | 可通过最大颗粒: | 1/2" (12.7mm) | 弹性体: | 特氟龙® |
|

| 威尔顿 PV400 - 1 1/2" (38.1 mm) 塑料泵 |
|
| | 口径: | 1 1/2" | 最大流量: | 122GPM (463LPM) | 最大工作压力: | 125PSI (8.6BAR) | 接液部结构材质: | 聚丙烯、聚偏二氟乙烯 | 干吸: | 16.5' (5m) | 可通过最大颗粒: | 1/4" (6.4mm) | 弹性体: | 丁晴橡胶、聚氨脂、氯丁橡胶、三元橡胶、 SaniFlexTM、特氟龙®、氟化橡胶、Wil-FlexTM |
|

威尔顿 PV800 - 2" (50.8 mm) 塑料泵 | | 口径: | 2" | 最大流量: | 186GPM (702LPM) | 最大工作压力: | 125PSI (8.6BAR) | 接液部结构材质: | 聚丙烯、聚偏二氟乙烯 | 干吸: | 20.4' (6.2m) | 可通过最大颗粒: | 1/4" (6.4mm) | 弹性体: | 丁晴橡胶、聚氨脂、氯丁橡胶、三元橡胶、 SaniFlexTM、特氟龙®、氟化橡胶、Wil-FlexTM |
|

威尔顿 A100P 塑料泵 | | 口径: | 1/2" | 最大流量: | 11.2GPM (42.4LPM) | 最大工作压力: | 125PSI (8.6BAR) | 接液部结构材质: |
| 干吸: | 21.1' (6.6m) | 可通过最大颗粒: | 1/16" (1.6mm) | 弹性体: |
|
|