产品介绍 德国Brand普兰德移液器 Transferpette-S手动单道多道移液枪排枪 普兰德单通道移液枪 描述 来自BRAND的Transferpette 移液器专为实验室及研究应用的常规操作而设计。移液器外形符合手掌形状。特别的手柄形状侧以及侧方移液按钮使用户能够轻舒适地松掌控 Transferpette移液器。 Transferpette 系列移液器特别适用于长时间移液操作,以及易于发生重复性劳损 (RSI) 的用户。 普兰德单通道移液枪 订货信息固定量程 | 量程 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV |
| 吸头类型 | μl | ≤± % | ≤± μl | ≤ % | ≤ μl |
| μl | 5 | 1,0 | 0,05 | 0,8 | 0,04 |
| 200 / 300 | 10 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,08 |
| 200 / 300 | 20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 |
| 200 / 300 | 25 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 |
| 200 / 300 | 50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| 200 / 300 | 100 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 |
| 200 / 300 | 200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 |
| 200 / 300 | 200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 |
| 1000 / 1250 | 250 | 0,6 | 1,5 | 0,2 | 0,5 |
| 1000 / 1250 | 500 | 0,6 | 3 | 0,2 | 1 |
| 1000 / 1250 | 1000 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 |
| 1000 / 1250 | 2000 | 0,6 | 12 | 0,2 | 4 |
| 5000 | 可调量程 | 量程 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 分刻度 | 吸头类型 | μl | ≤± % | ≤± μl | ≤ % | ≤ μl | μl | μl | 0,1 - 1 | 2 | 0,02 | 1,2 | 0,012 | 0,005 | nano-cap(TM) | 0,5 - 10 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,08 | 0,05 | nano-cap(TM) / 20 | 2-20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 0,1 | nano-cap(TM) / 20 | 2-20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 0,1 | 200 / 300 | 5 - 50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 200 / 300 | 10 - 100 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 200 / 300 | 25 - 250 | 0,6 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1000 / 1250 | 20 - 200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 1 | 200 / 300 | 100 - 1000 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1 | 1000 / 1250 | 500 - 5000 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 10 | 5000 |
| |
相关产品
|