标准号 | HJ 757-2015 |
状态 | 现行 |
发布日期 | 2015-10-22 |
实施日期 | 2015-12-01 |
英文名 | Water quality. Determination of chromium. Flame atomic absorption spectrometry |
标准分类编号 | QT |
页数 | 12 |
引用标准 | HJ 678;HJ/T 91;HJ/T 164 |
起草单位 | 辽宁省环境监测实验中心 |
归口单位 | 环境保护部 |
标引依据 | 环境保护部公告2015年第62号 |
范围 | 本标准规定了测定水中铬的火焰原子吸收分光光度法。本标准适用于水和废水中高浓度可溶性铬和总铬的测定。当取样体积与试样制备后定容体积相同时,本方法测定铬的检出限为0.03mg/L,测定下限为0.12mg/L。 |
标准原文 | HJ 757-2015 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法.pdf
点击查看标准原文 |