金属 | 分子量 | 不同蒸气压Pv(Pa)下的温度T(K) | 熔点(K) | 蒸发速率* | |||||
10-8 | 10-6 | 10-4 | 10-2 | 100 | 102 | ||||
Au | 197 | 964 | 1080 | 1220 | 1405 | 1670 | 2040 | 1336 | 6.1 |
Ag | 107.9 | 759 | 847 | 958 | 1105 | 1300 | 1605 | 1234 | 9.4 |
In | 114.8 | 677 | 761 | 870 | 1015 | 1220 | 1520 | 429 | 9.4 |
Al | 27 | 860 | 958 | 1085 | 1245 | 1490 | 1830 | 932 | 18 |
Ga | 69.7 | 796 | 892 | 1015 | 1180 | 1405 | 1745 | 303 | 11 |
Si | 28.1 | 1145 | 1265 | 1420 | 1610 | 1905 | 2330 | 1685 | 15 |
Zn | 65.4 | 3584 | 396 | 450 | 520 | 617 | 760 | 603 | 17 |
Cd | 112.4 | 310 | 347 | 392 | 450 | 538 | 665 | 594 | 14 |
Te | 127.6 | 385 | 428 | 482 | 553 | 647 | 791 | 723 | 12 |
Se | 79 | 301 | 336 | 380 | 437 | 506 | 636 | 490 | 17 |
As | 74.9 | 340 | 377 | 423 | 477 | 550 | 645 | 1090 | 17 |
C | 12 | 1765 | 1930 | 2140 | 2410 | 2730 | 3170 | 4130 | 19 |
Ta | 181 | 2020 | 2230 | 2510 | 2860 | 3330 | 6980 | 3270 | 4.5 |
W | 183.8 | 2150 | 2390 | 2680 | 3030 | 3500 | 4180 | 3650 | 4.4 |
*单位:J×1017(cm-2,· s-1)(P~1Pa,粘附系数a~1)