基本信息
分子式 | C18H26O4 |
分子量 | 306.40 |
沸点 | 342 |
闪点 | 118 |
密度 | 1.025 |
折光率(n20D) | 1.4900 |
MDL编码 | MFCD00041934 |
Beilstein | 1987323 |
EINECS 编号 | 205-017-9 |
安全信息
图形或危害标志 | |
提示语 | Danger |
危险说明 | H360FD H400 |
防范说明 | P201 P273 P308+P313 |
UN号码 | 3082 |
危险分类 | 9 |
包装等级 | III |
WGK | 3 |
RTECS | TI1930000 |
TSCA | 是 |
百灵威科技