基本信息
分子式 | C3H3ClF2O2 |
分子量 | 144.50 |
沸点 | 79-81 |
闪点 | 19 |
密度 | 1.37 |
折光率(n20D) | 1.3490 |
MDL编码 | MFCD00000775 |
Beilstein | 1756072 |
EINECS 编号 | 216-154-9 |
安全信息
图形或危害标志 | |
提示语 | Danger |
危险说明 | H225 H314 |
防范说明 | P210 P280 P305+P351+P338 P310 |
UN号码 | 2924 |
危险分类 | 3 |
次要危险性 | 8 |
包装等级 | II |
WGK | 3 |
TSCA | 是 |
百灵威科技