| 名称: | Eugenol | ||||||||||||||||||||||||
| 别名: | 1-Hydroxy-2-methoxy-4-propenylbenzene 2-Methoxy-4-allylphenol 4-Allyl-2-methoxyphenol 97-53-0 Allylguaiacol | ||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C10H12O2 | ||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 164.2 | ||||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2467 | ||||||||||||||||||||||||
| FLAVIS: | 04.003 | ||||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 1529 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 97-53-0 | Eugenol | ≥98% | ||
| 2 | 97-53-0 | Eugenol | |||
| 3 | 97-53-0 | Eugenol | |||
| 4 | Eugenol | ||||
| 5 | 97-53-0 | Eugenol | |||
| 6 | 97-53-0 | Eugenol | 1 mL | 150 | |
| 7 | 97-53-0 | Eugenol | 100mg, 200mg | ||
| 8 | 97-53-0 | Eugenol | 98% |