| 名称: | 92-48-8 | ||||||||||||||||||||
| 别名: | 5-Methyl-2-hydroxyphenylpropenoic acid lactone 6-Methyl-2H-1-benzopyran-2-one 6-Methyl-cis-o-coumarinic lactone 6-Methylbenzopyrone 6-Methylcoumarin | ||||||||||||||||||||
| 分子式: | C10H8O2 | ||||||||||||||||||||
| 分子量: | 160.17 | ||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2699 | ||||||||||||||||||||
| FLAVIS: | 13.012 | ||||||||||||||||||||
| JECFA: | 1172 | ||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 92-48-8 | 6-Methylcoumarin | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | |
| 2 | 92-48-8 | 6-Methylcoumarin | |||
| 3 | 92-48-8 | 6-Methylcoumarin | |||
| 4 | 92-48-8 | 6-Methylcoumarin | |||
| 5 | 92-48-8 | 6-Methylcoumarin | 100mg | ||
| 6 | 92-48-8 | 6-甲基香豆素 | |||
| 7 | 92-48-8 | 6-Methylcoumarin | 98% |