序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 |
参考价格 |
1 | 2049980-18-7 | Azelaprag(AMG-986) |
≥98% | | 询价 |
2 | 57-67-0 | Sulfaguanidine |
≥98% | | 询价 |
3 | 1679330-37-0 | AZ-Dyrk1B-33 |
≥98% | | 询价 |
4 | 83901-40-0 | AZ-DF 265 |
≥98% | | 询价 |
5 | 956907-23-6 | AZD-9819 |
≥98% | | 询价 |
6 | 90697-57-7 | Motapizone |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
7 | 22373-78-0 | Monensin sodium |
≥98% | | 询价 |
8 | 1033748-95-6 | AZD9742 |
≥98% | | 询价 |
9 | 775274-06-1 | AZD-9684 |
≥98% | | 询价 |
10 | 119365-69-4 | (R)-Dihydrolipoic acid |
≥98% | | 询价 |
11 | 462-20-4 | Dihydrolipoic Acid |
≥98% | | 询价 |
12 | 1281870-42-5 | Rhosin hydrochloride |
≥98% | | 询价 |
13 | 1421372-66-8 | AZD9291DA |
≥98% | | 询价 |
14 | 1034916-72-7 | AZD-9164 bromide |
≥98% | | 询价 |
15 | 933785-68-3 | AZD8926 |
≥98% | | 询价 |
16 | 1648550-37-1 | Navafenterol(AZD-8871)saccharinate |
≥98% | | 询价 |
17 | 1435519-06-4 | Navafenterol(AZD8871) |
≥98% | | 询价 |
18 | 1598424-76-0 | BMS-466442 |
≥98% | | 询价 |
19 | 7681-93-8 | Natamycin |
≥98% | | 询价 |
20 | 1126366-36-6 | AZD8542 |
≥98% | | 询价 |
21 | 69004-03-1 | Toltrazuril |
≥98% | | 询价 |
22 | 1198309-73-7 | AZD-8418 |
≥98% | | 询价 |
23 | 569-77-7 | Purpurogallin |
≥98% | | 询价 |
24 | 390412-29-0 | Nafadotride |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
25 | 1234-71-5 | Namoxyrate |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
26 | 3426-01-5 | Phenopyrazone |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
27 | 101506-83-6 | Namirotene |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
28 | 1816331-66-4 | GSK864 |
| | 询价 |
29 | 1650550-25-6 | Enasidenib mesylate(AG-221 mesylate) |
| | 询价 |
30 | 1446502-11-9 | Enasidenib(AG-221) |
| | 询价 |
31 | 1803274-65-8 | BAY-1436032 |
| | 询价 |
32 | 1432660-47-3 | AGI-6780 |
| | 询价 |
33 | 1355326-35-0 | AGI-5198(IDH-C35) |
| | 询价 |
34 | 198474-05-4 | PF-06840003 |
| | 询价 |
35 | 122517-78-6 | Naltriben mesylate |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
36 | 1402837-78-8 | Navoximod(NLG-1488) |
| | 询价 |
37 | 1923833-60-6 | Linrodostat(BMS-986205 ONO-7701) |
| | 询价 |
38 | 110117-83-4 | Indoximod(NLG-81891-Methyl-D-tryptophan) |
| 500mg | 询价 |
39 | 914471-09-3 | IDO5L |
| | 询价 |
40 | 1888341-29-4 | IDO inhibitor 12 |
| | 询价 |
41 | 1402837-77-7 | IDO inhibitor 8(NLG-1487) |
| | 询价 |
42 | 1402836-58-1 | IDO inhibitor 7(NLG-919 analogueGDC-0919 analogue) |
| | 询价 |
43 | 1402837-76-6 | IDO inhibitor 6(NLG-1486) |
| | 询价 |
44 | 108383-95-5 | Naltiazem |
≥98% | | 询价 |
45 | 160359-68-2 | Naltalimide |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
46 | 1629125-65-0 | IDO inhibitor 4 |
| | 询价 |
47 | 57-29-4 | Nalorphine HCl |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
48 | 2070018-30-1 | IDO inhibitor 3 |
| | 询价 |
49 | 55096-26-9 | Nalmefene |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
50 | 1668565-74-9 | IDO inhibitor 2 |
| | 询价 |
51 | 212141-51-0 | Vatalanib dihydrochloride |
| 10mg | 询价 |
52 | 589-09-3 | N-Allylaniline |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
53 | 914638-30-5 | IDO inhibitor 1 |
| | 询价 |
54 | 126844-81-3 | Nagstatin |
≥98% | | 询价 |
55 | 94825-74-8 | NAGKi |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
56 | 2239305-70-3 | IACS-8968(S-enantiomer)(IDO/TDO Inhibitor(S-enantiomer)) |
| | 询价 |
57 | 19891-51-1 | Nagilactone B |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
58 | 2239305-67-8 | IACS-8968(R-enantiomer)(IDO/TDO Inhibitor(R-enantiomer)) |
| | 询价 |
59 | 2144425-14-7 | IACS-8968(IDO/TDO Inhibitor) |
| | 询价 |
60 | 1505-95-9 | Naftypramide |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |