CAS NO: | 533884-09-2 |
包装 | 价格(元) |
10 mM * 1 mL in DMSO | 电议 |
1mg | 电议 |
5mg | 电议 |
10mg | 电议 |
50mg | 电议 |
生物活性 | Erteberel (LY500307) is a potent and selectiveestrogen receptorbeta (ERβ) agonist withKiandEC50of 1.54 nM and 3.61 nM, respectively[1]. Anti-tumor activities[2]. | ||||||||||||||||
IC50& Target |
| ||||||||||||||||
体外研究 (In Vitro) | Treatment with Erteberel (0.25-10 μM, 72 hours) significantly reduces the proliferation of GBM cells with no activity on normal astrocytesin vitro[2]. Erteberel promotes apoptosis of GBM cells. Erteberel modulated several pathways related to apoptosis, cell cycle, and DNA damage response[2]. Erteberel (0-1000 μM) sensitizes GBM cells to several FDA-approved chemotherapeutic drugs including cisplatin, lomustine and temozolomide[2]. Cell Viability Assay[2]
| ||||||||||||||||
体内研究 (In Vivo) | Erteberel (5 mg/Kg body weight/day, oral, 28 days) treatment significantly reduces tumor growth and promotes apoptosis of GBM tumors in an orthotopic model[2]. Erteberel (5 mg/Kg body weight/day, oral, 40-50 days) treatment improves the overall survival of tumor-bearing mice in the GL26 syngeneic glioma model[2].
| ||||||||||||||||
Clinical Trial | |||||||||||||||||
分子量 | 282.33 | ||||||||||||||||
性状 | Solid | ||||||||||||||||
Formula | C18H18O3 | ||||||||||||||||
CAS 号 | 533884-09-2 | ||||||||||||||||
运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||||||
储存方式 |
| ||||||||||||||||
溶解性数据 | In Vitro: DMSO : ≥ 30 mg/mL(106.26 mM) *"≥" means soluble, but saturation unknown. 配制储备液
* 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 |