CAS NO: | 864864-17-5 |
包装 | 价格(元) |
10 mM * 1 mL in DMSO | 电议 |
5mg | 电议 |
10mg | 电议 |
25mg | 电议 |
50mg | 电议 |
100mg | 电议 |
生物活性 | CFMTI inhibits L-glutamate-induced intracellular Ca2+mobilization in CHO cells expressing human and ratmGluR1a, withIC50s of 2.6 and 2.3 nM, respectively[1]. | ||||||||||||||||
IC50& Target |
| ||||||||||||||||
分子量 | 349.36 | ||||||||||||||||
性状 | Solid | ||||||||||||||||
Formula | C19H16FN5O | ||||||||||||||||
CAS 号 | 864864-17-5 | ||||||||||||||||
运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||||||
储存方式 |
| ||||||||||||||||
溶解性数据 | In Vitro: DMSO : 3.7 mg/mL(10.59 mM;ultrasonic and warming and heat to 80℃) 配制储备液
* 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 |