CAS NO: | 2503096-50-0 |
包装 | 价格(元) |
5mg | 电议 |
10mg | 电议 |
25mg | 电议 |
50mg | 电议 |
100mg | 电议 |
200mg | 电议 |
生物活性 | STAT3-IN-11 (7a) is a selectiveSTAT3inhibitor that inhibits the phosphorylation ofSTAT3at sitepTyr705. STAT3-IN-11 inhibits the phosphorylation of downstream genes (SurvivinandMcl-1) without affecting its upstream tyrosine kinases (Src and JAK2) levels and p-STAT1 expression. STAT3-IN-11 can inducecancercellapoptosis, which is potential for the discovery of effectiveSTAT3inhibitors and antitumor agents against cancers[1]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC50& Target | IC50: 1.93 μM (SIP), ≥ 30 μM (SphK1), ≈ 30 μM (SphK2)[1]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体外研究 (In Vitro) | STAT3-IN-11 (20 μM, 48 h) has 97.86% inhibitory effect on MDA-MB-231 cells[1].STAT3-IN-11 (0-30 μM, 48 h) inhibits several cancer cells withIC50values of 6.01 μM (MDA-MB-231), 7.02μM (HepG2, A549), and normal human cells with IC50values of 26.54 μM (MDA-MB-10A), 26.69 μM (PBMCs), 12.52 μM (HFL-1)[1].STAT3-IN-11 (2.5-10 μM, 6 h) inhibits the phosphorylation of STAT3 (stimulated by IL-6 in MDA-MB-231) at site pTyr705 in a dose-dependent manner[1].STAT3-IN-11 (2.5-10 μM, 6 h) inhibits the expression of the downstream gene (Survivin and Mcl-1) of STAT3 in a concentration-dependent manner[1].STAT3-IN-11 (2.5-10 μM, 6 h) has no effects on the typical upstream kinases of STAT3 such as p-JAK2 and p-Src and the phosphorylation of STAT1 (a STAT isoform)[1].STAT3-IN-11 (2.5-10 μM, 48 h) can induce cell apoptosis in a dose-manner[1]. Cell Cytotoxicity Assay[1]
Cell Cytotoxicity Assay[1]
Western Blot Analysis[1]
Western Blot Analysis[1]
Apoptosis Analysis[1]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | 335.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性状 | Solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formula | C20H17NO4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 号 | 2503096-50-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存方式 |
|