| 名称: | 61-90-5 | ||||||||||||||||||
| 别名: | 2-Amino-4-methylpentanoic acid 2-Aminoisobutylacetic acid alpha-Aminoisocaproic acid L-2-Amino-4-methylvaleric acid L-Leucine | ||||||||||||||||||
| 分子式: | C6H13O2N | ||||||||||||||||||
| 分子量: | 131.17 | ||||||||||||||||||
| FEMA: | 3297 | ||||||||||||||||||
| FLAVIS: | 17.012 | ||||||||||||||||||
| JECFA: | 1423 | ||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 61-90-5 | Leucine | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | |
| 2 | 61-90-5 | L-Leucine | |||
| 3 | 61-90-5 | H-Leu-OH | |||
| 4 | 61-90-5 | L-Leucine | 100mg | 400 | |
| 5 | 61-90-5 | L-Leucine | |||
| 6 | 61-90-5 | L-Leucine | 100 mg | 485 | |
| 7 | 61-90-5 | L-亮氨酸 |