序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 |
参考价格 |
1 | 117-74-8 | Berberine hydroxide |
≥98% | | 询价 |
2 | | ML-132 sodium |
≥98% | | 询价 |
3 | 1808260-45-8 | ML356 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
4 | 89159-60-4 | ML354 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
5 | 1565852-90-5 | ML350 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
6 | 125552-93-4 | Mvt 101 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
7 | 894856-92-9 | ML344 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
8 | 549505-65-9 | ML3403 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
9 | 2080300-49-6 | ML-339 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
10 | 149820-74-6 | Xemilofiban |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
11 | 1443118-44-2 | ML337 |
≥98% | | 询价 |
12 | 1355446-05-7 | ML309 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
13 | 1426916-00-8 | ML299 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
14 | 1426916-02-0 | ML298 free base |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
15 | | WW298 |
≥98% | | 询价 |
16 | 1221186-53-3 | ML-265 HCl(TEPP-46) |
≥98% | | 询价 |
17 | 937650-57-2 | ML263 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
18 | 1776055-05-0 | ML230 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
19 | | 3'-piperazine-6-BIO |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
20 | 1360705-96-9 | ML-210(CID-49766530) |
≥98% | | 询价 |
21 | 50-60-2 | Phentolamine |
≥98% | | 询价 |
22 | 1439374-67-0 | ML207 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
23 | 1256639-86-7 | CPX-351 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
24 | 1380716-06-2 | ML198 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
25 | 713121-80-3 | ML-193 |
≥98% | | 询价 |
26 | 1276617-62-9 | VU0409106 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
27 | 1361414-26-7 | ML368 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
28 | 381168-77-0 | ML367 |
≥98% | | 询价 |
29 | 851094-56-9 | ML366 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
30 | 764588-00-3 | ML363 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
31 | 1069858-99-6 | ML359 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
32 | 68099-86-5 | Bepridil HCl |
≥98% | | 询价 |
33 | 64706-54-3 | Bepridil |
≥98% | | 询价 |
34 | 114776-28-2 | Bepafant |
≥98% | | 询价 |
35 | 2142-01-0 | Benzylphthalimide |
≥98% | | 询价 |
36 | 55038-27-2 | Sarcophine |
≥98% | | 询价 |
37 | 1807539-07-6 | Benzyl-PEG6-Ms |
≥98% | | 询价 |
38 | 1807503-89-4 | Benzyl-PEG5-CH2CO2tBu |
≥98% | | 询价 |
39 | 86770-72-1 | Benzyl-PEG5-azide |
≥98% | | 询价 |
40 | 144-29-6 | Piperazine citrate |
≥98% | | 询价 |
41 | 86770-77-6 | Benzyl-PEG5-amine |
≥98% | | 询价 |
42 | 127457-64-1 | Benzyl-PEG4-acid |
≥98% | | 询价 |
43 | 1643957-26-9 | Benzyl-PEG3-CH2CO2tBu |
≥98% | | 询价 |
44 | 928037-13-2 | Golvatinib |
| 5mg, 10mg | 询价 |
45 | 199934-16-2 | UCL-1684 Br |
≥98% | | 询价 |
46 | 1309451-06-6 | Benzyl-PEG2-CH2CO2tBu |
≥98% | | 询价 |
47 | 1260001-87-3 | Benzyl-PEG2-azide |
≥98% | | 询价 |
48 | 1268135-96-1 | Benzyl-PEG2-amine |
≥98% | | 询价 |
49 | 1613028-81-1 | SR9243 |
| | 询价 |
50 | 622-08-2 | Benzyl-PEG2-alcohol |
≥98% | | 询价 |
51 | 1416153-62-2 | SR9238 |
| | 询价 |
52 | 1835759-86-8 | Benzyloxy carbonyl-PEG3-t-butyl ester |
≥98% | | 询价 |
53 | 20736-09-8 | Saikosaponin A |
| | 询价 |
54 | 1454288-88-0 | Rovazolac |
| | 询价 |
55 | 610318-03-1 | RGX-104 |
| | 询价 |
56 | 610318-54-2 | RGX-104(free Acid) |
| | 询价 |
57 | 19891-51-1 | Nagilactone B |
| | 询价 |
58 | 2100306-68-9 | Benzyloxy carbonyl-PEG3-NHS ester |
≥98% | | 询价 |
59 | 159912-58-0 | Sabcomeline HCl |
≥98% | | 询价 |
60 | 2100306-73-6 | Benzyloxy carbonyl-PEG3-acid |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |